(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,龙元建设因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。龙元建设当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券南京六朝路营业部 | - | - | |
2 | 华安证券天津围堤道营业部 | - | - | |
3 | 兴业证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 中信证券陕西分公司 | - | - | |
5 | 开源证券西安永城路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 申万宏源证券上海宝山区同泰路营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 海通证券深圳海德三道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。